Klasse | Schülerzahl | Knaben | Mädchen | Klassenvorstand | Stellvertreter/in |
1 a | 26 | 12 | 14 | Stadler Viktoria | Pesl Sebastian |
1 b | 25 | 11 | 14 | Königstorfer Edith | Fischinger Theresia |
1 c | 26 | 10 | 16 | Schweitzer Melanie | Graspointner Arno |
2 a | 18 | 12 | 6 | Hufnagl Judith | Hacker Wolfgang |
2 b | 19 | 11 | 9 | Hütter Rene | Reiss Regina |
2 c | 20 | 8 | 12 | Rinnerthaler Alexandra | Höglinger Marianne |
2 d | 19 | 11 | 9 | Westenthaler Ulrike | Rendl Bernadette |
3 a | 22 | 12 | 10 | Zwitter Cornelia | Holzinger Christine |
3 b | 21 | 8 | 13 | Rausch Birgitt |
Loibichler Alois |
3 c | 22 | 12 | 10 | Michael Maier | Karin Stüber |
3 d | 22 | 11 | 11 | Dürnberger Alexandra | Hofauer Monika |
4 a | 21 | 12 | 9 | Hausstätter Waltraud | Maul Dagmar |
4 b | 19 | 8 | 11 | Schmidt Isabell | Sitter Elisabeth |
4 c | 19 | 10 | 9 | Partinger Magdalena | Humer Margit |
4 d | 19 | 10 | 9 | Sesser Gabriele |
Höchfurtner Christina |
Klasse | KlassensprecherIn | StellvertreterIn |
1 a | Theresa Edtmayer | Helena Stockinger |
1 b |
Thomas Scharrer |
Carolin Springenschmid |
1 c | ||
2 a | ||
2 b | ||
2 c | ||
2 d | ||
3 a | Raphael Gierbl | Sebastian Lettner |
3 b | Leonie Widlroither | Matthias Partl |
3 c | Anna Walch | Luka Ristic |
3 d | ||
4 a | Sebastian Hauser | Jade Maas |
4 b | Leni Frauenschuh | Luana Kardas |
4 c | Lukas Spielberger | David Köttl |
4 d | Markus Salzlechner | Leonie Huber |